Master link
RUBY Master txuas yog tsim los ntawm forged G80 alloy steel, nws yog quenched thiab tempered kom ntseeg tau tias siab tshaj corrosion kuj thiab kav ntev.
Lawv yog siv los txuas ntau qhov sib txawv ntawm lub lifting sling los ua ke, xws li lifting saw slings, hlau ropes thiab hooks.
Nws haum rau 1 lossis 2 ceg G80 saw sling raws li EN818-4 lossis AS3775.Rau siv nrog hlua hlua, xa mus rau DIN3088; nrog cov hlua hluavtaws, xa mus rau EN1492-1.
Nias lub tiaj muaj nyob ntawm qhov kev thov ntawm 33ML76-8 txog 33ML2220-8, haum rau 02 SERIES OMEGA LINK.

Specification
| PRODUCT CODE | CHAIN SIZES mm | W.L.L | LUB SIJ HAWM | DIMENSION mm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 LEG | 2 LEG | tonne | Kg | d | L | W | |
| 33 ML76-8 | 7 | 6 | 1.6 | 0.34 | 13 | 110 | 60 |
| 33 ML87-8 | 8 | 7 | 2.12 | 0.54 | 16 | 110 | 60 |
| 33 ML108-8 | 10 | 8 | 3.15 | 0.82 | 18 | 135 | 75 |
| 33 ML1310-8 | 13 | 10 | 5.3 | 1.5 | 22 | 160 | 90 |
| 33 ML1613-8 | 16 | 13 | 8 | 2.3 | 26 | 180 | 100 |
| 33 ML1816-8 | 18 | 16 | 11.2 | 3.95 | 32 | 200 | 110 |
| 33 ML 2018-8 | 20 | 18 | 14 | 6.34 | 36 | 260 | 140 |
| 33 ML2220-8 | 22 | 20 | 17 | 8.96 | 40 | 300 | 160 |
| 33 ML2622-8 | 26 | 22 | 21.2 | 12.8 | 45 | 340 | 180 |
| 33ML3226-8 | 32 | 26 | 31.5 | 16.55 | 50 | 350 | 190 |
| 33ML3632-8 | 36 | 32 | 45 | 23.28 | 56 | 400 | 200 |
| 33ML4036-8 | 40 | 36 | 56 | 32 | 63 | 430 | 220 |
| 33ML4540-8 | 45 | 40 | 63 | 45.76 | 72 | 460 | 250 |
| 33ML45 * 2-8 | / | 45 | 85.46 | 62 | 80 | 500 | 270 |
Khoom Paub meej
- Cov ntawv pov thawj ntawm tus kheej ntawm 2.5 zaug Ua Haujlwm Load Limit
- Kev qaug zog kuaj rau 1.5 x WLL rau 20,000 cycles
- 4: 1 kev nyab xeeb yam
- Ua raws li EN1677-4, AS3776
- Alloy steel yog quenched thiab tempered
- Ib qho yooj yim installation
- Surfaced tiav: Hmoov plastified




Kev kho kom haum


Daim ntawv thov

Cim npe nrov: Tuam Tshoj master link manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas

